Create HDF5 file with extendable structure. Call before results2hdf5, then close_hdf5.
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| type(rotor_class), | intent(in), | dimension(:) | :: | rotorArray | ||
| integer, | intent(in) | :: | nt | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | dt | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | density | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | velSound | |||
| type(switches_class), | intent(in) | :: | switches | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | filename | |||
| integer(kind=HID_T), | intent(out) | :: | file_id |
Append one timestep of data to open HDF5 file.
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| type(rotor_class), | intent(in) | :: | rotor | |||
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | file_id | |||
| integer, | intent(in) | :: | iter |
Flush and close HDF5 file. Call after results2hdf5.
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | file_id |
Deinitialize HDF5 library (h5close_f). file_id unused (kept for API).
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | file_id |
Write geom.nml parameters to geom sub-group under the rotor
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_rotor_id | |||
| type(rotor_class), | intent(in) | :: | rotor |
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | file_id | |||
| integer, | intent(in) | :: | nr | |||
| integer, | intent(in) | :: | nt | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | dt | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | density | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | velSound | |||
| type(switches_class), | intent(in) | :: | switches | |||
| type(rotor_class), | intent(in), | dimension(:) | :: | rotorArray |
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| integer, | intent(in) | :: | val |
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | val |
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(3) | :: | vec |
Write a fixed-size 1D dataset (not extendable) -- used for r_R
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | data | ||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | n |
Write a fixed-size 2D dataset (1 x ncols) for snapshot files
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | data | ||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | nrows | |||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | ncols |
Create an extendable 1D dataset of shape (0,) with unlimited max dim
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | chunk_size |
Create an extendable 2D dataset of shape (0, ns) -- time x span
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | chunk_t | |||
| integer(kind=HSIZE_T), | intent(in) | :: | ns |
Append a single scalar to an extendable 1D dataset
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in) | :: | val |
Append a 1D array as a new row in an extendable 2D dataset (nt x ns)
| Type | Intent | Optional | Attributes | Name | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| integer(kind=HID_T), | intent(in) | :: | grp_id | |||
| character(len=*), | intent(in) | :: | dsetname | |||
| real(kind=dp), | intent(in), | dimension(:) | :: | row |